Departamento 56 esquina 3
Descripción
Por consultas sobre precios, disponibilidad o asesoramiento en general, comuniquese a nuestro WhatsApp.
Cómodo y luminoso departamento con acceso por ascensor.
Cuenta dos dormitorios, con capacidad cómoda para 4 huéspedes. Cocina separada, amplio living comedor con grandes ventanales, lavadero separado. Ubicado en zona céntrica de la ciudad. A pocas cuadras de la clínica IPENSA y el Instituto de Diagnóstico de La Plata.
Detalles de precio
Price per night: ARS 17.200
Price per night (7d+): ARS 15.996
Price per night (14d+): ARS 14.792
Price per weekend (Friday, Saturday and Sunday) : ARS 18.920
Extra Price per guest: ARS 1.500
Cleaning Fee: ARS 8.000 Single Fee
Dirección
Address: Calle 56 esquina 3
City: LA PLATA
Area: Casco Urbano
County: La Plata
State: Nuevo
Zip: 1900
Country: Argentina
Detalles de la propiedad
Property ID: 149
Rooms: 1
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1
Late Check-in: Before 1 AM
Características
Other Features
AIRE ACONDICIONADO
ASCENSOR
CALEFACCION
ESCALERA DE INCENDIO
LAVARROPAS
TELEVISION
WIFI
ZONA PARA TRABAJAR CON PORTATIL
Términos y condiciones
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
septiembre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ARS 18.920 |
||||||
2 ARS 17.200 | 3 ARS 17.200 | 4 ARS 17.200 | 5 ARS 17.200 | 6 ARS 18.920 | 7 ARS 18.920 | 8 ARS 18.920 |
9 ARS 17.200 | 10 ARS 17.200 | 11 ARS 17.200 | 12 ARS 17.200 | 13 ARS 18.920 | 14 ARS 18.920 | 15 ARS 18.920 |
16 ARS 17.200 | 17 ARS 17.200 | 18 ARS 17.200 | 19 ARS 17.200 | 20 ARS 18.920 | 21 ARS 18.920 | 22 ARS 18.920 |
23 ARS 17.200 | 24 ARS 17.200 | 25 ARS 17.200 | 26 ARS 17.200 | 27 ARS 18.920 | 28 ARS 18.920 | 29 ARS 18.920 |
30 ARS 17.200 |
octubre 2024
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ARS 17.200 | 2 ARS 17.200 | 3 ARS 17.200 | 4 ARS 18.920 | 5 ARS 18.920 | 6 ARS 18.920 |
|
7 ARS 17.200 | 8 ARS 17.200 | 9 ARS 17.200 | 10 ARS 17.200 | 11 ARS 18.920 | 12 ARS 18.920 | 13 ARS 18.920 |
14 ARS 17.200 | 15 ARS 17.200 | 16 ARS 17.200 | 17 ARS 17.200 | 18 ARS 18.920 | 19 ARS 18.920 | 20 ARS 18.920 |
21 ARS 17.200 | 22 ARS 17.200 | 23 ARS 17.200 | 24 ARS 17.200 | 25 ARS 18.920 | 26 ARS 18.920 | 27 ARS 18.920 |
28 ARS 17.200 | 29 ARS 17.200 | 30 ARS 17.200 | 31 ARS 17.200 |
past
today
booked