Casa en Calle 69 e/ 12 y 13
Detalles de precio
Price per night: ARS 100
Cleaning Fee: ARS 65 Single Fee
Detalles de la propiedad
Property ID: 37738
Rooms: 5
Bedrooms: 3
Bathrooms: 1
Términos y condiciones
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
abril 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ARS 100 | 2 ARS 100 | 3 ARS 100 | 4 ARS 100 | 5 ARS 100 |
||
| 6 ARS 100 | 7 ARS 100 | 8 ARS 100 | 9 ARS 100 | 10 ARS 100 | 11 ARS 100 | 12 ARS 100 |
| 13 ARS 100 | 14 ARS 100 | 15 ARS 100 | 16 ARS 100 | 17 ARS 100 | 18 ARS 100 | 19 ARS 100 |
| 20 ARS 100 | 21 ARS 100 | 22 ARS 100 | 23 ARS 100 | 24 ARS 100 | 25 ARS 100 | 26 ARS 100 |
| 27 ARS 100 | 28 ARS 100 | 29 ARS 100 | 30 ARS 100 |
|||
mayo 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ARS 100 | 2 ARS 100 | 3 ARS 100 |
||||
| 4 ARS 100 | 5 ARS 100 | 6 ARS 100 | 7 ARS 100 | 8 ARS 100 | 9 ARS 100 | 10 ARS 100 |
| 11 ARS 100 | 12 ARS 100 | 13 ARS 100 | 14 ARS 100 | 15 ARS 100 | 16 ARS 100 | 17 ARS 100 |
| 18 ARS 100 | 19 ARS 100 | 20 ARS 100 | 21 ARS 100 | 22 ARS 100 | 23 ARS 100 | 24 ARS 100 |
| 25 ARS 100 | 26 ARS 100 | 27 ARS 100 | 28 ARS 100 | 29 ARS 100 | 30 ARS 100 | 31 ARS 100 |
past
today
booked





